2007年9月8日至007年10月6日,三车十二人,历经28天,穿越14个省市,总行程16053KM
| 2007新疆行路书 | ||||||
| 日期 | 时间 | 目的地 | 里程(公里) | 路费(元) | 油费 | 备注 |
| 9月8日 | 7:15 | 深圳同乐关出发 | ||||
| 8:40 | 共和 | 147 | 110 | |||
| 12:00 | 横山 | 507 | 208 | |||
| 12:50 | 粤西 | 538 | 187 | |||
| 12:57 | 白沙 | 556 | 5 | |||
| 15:05 | 南都高速 | 793 | 拿卡 | |||
| 16:23 | 都安 | 912 | 145 | |||
| 17:02 | 下坳 | 959 | 10 | |||
| 17:40 | 河池 | 1010 | 220 | |||
| 18:06 | 八步 | 1031 | 8 | |||
| 19:04 | 巴平 | 1092 | 8 | |||
| 19:17 | 新寨 | 1106 | 40 | |||
| 21:34 | 都匀北 | 1236 | 6 | 入住都匀假日酒店(148元/标间) | ||
| 9月9日 | 7:22 | 都匀北出发 | 1246 | |||
| 8:53 | 贵阳小碧 | 1378 | 65 | |||
| 9:14 | 笋子林 | 1387 | 3 | |||
| 9:24 | 新天寨 | 1395 | 4 | |||
| 9:36 | 新添寨贵开二级公路 | 1401 | 拿卡 | |||
| 10:22 | 开阳 | 1459 | 20 | |||
| 12:51 | 开阳至遵义路中 | 1540 | 222 | |||
| 15:51 | 南白镇(遵义县) | 1605 | 拿卡 | |||
| 16:05 | 白岩(遵义市) | 1620 | 5 | |||
| 17:15 | 松坎(进渝界) | 1723 | 90 | |||
| 18:47 | 重庆南坪 | 1856 | 90 | 20:10入住重庆金科大酒店(350元/间) | ||
| 9月10日 | 7:50 | 出发 | 1917 | 135 | ||
| 9:15 | 重庆交费 | 2000 | 75 | |||
| 12:18 | 成都绕城高速 | 2240 | 90 | |||
| 14:11 | 成灌高速 | 2280 | 10 | |||
| 14:30 | 下都江堰高速 | 2315 | 20 | |||
| 16:55 | 汶川 | 2396 | 199 | |||
| 19:30 | 入住古尔沟酒店 | 2507 | 入住古尔沟酒店80元/间 | |||
| 9月11日 | 7:50 | 出发 | 2507 | |||
| 9:05 | 鹧鸪山隧道 | 2563 | 25 | |||
| 12:50 | 唐克 | 2783 | ||||
| 16:23 | 日尔郎山隧道 | 50元/三车 | ||||
| 17:15 | 加油 | 2917 | 178 | |||
| 18:00 | 碌曲 | 2982 | 10 | |||
| 18:42 | 合作 | 3052 | 10 | |||
| 19:09 | 唐尕昂 | 3086 | 8 | |||
| 19:55 | 双城 | 3139 | 8 | 入住临夏饭店200元/间 | ||
| 9月12日 | 8:00 | 出发 | 3166 | |||
| 9:44 | 祈家黄河渡口 | 3240 | 5元/车 | |||
| 10:25 | 柏林子 | 3264 | 10 | |||
| 11:03 | 河口收费站上兰海高速 | 3307 | ||||
| 11:35 | 甘肃海石湾收费站 | 3362 | 20 | |||
| 12:15 | 乐都服务区加油 | 3422 | 170 | |||
| 13:35 | 西宁朝阳收费站 | 3480 | 53 | |||
| 13:48 | 城南新区收费站 | 3493 | 10 | |||
| 14:03 | 塔尔寺 | 3510 | ||||
| 15:50 | 上西塔高速 | 3515 | ||||
| 15:58 | 城南新区收费站 | 3527 | 10 | |||
| 16:37 | 多巴 | 3564 | 15 | |||
| 17:06 | 日月站 | 3606 | 15 | |||
| 18:00 | 青海湖 | 3690 | 入住青海湖高原红饭店50元/间 | |||
| 9月13日 | 6:00 | 出发 | 3691 | |||
| 8:00 | 橡皮山 | 3801 | 海拔3817 | |||
| 8:16 | 加油 | 3818 | 165 | |||
| 14:04 | 大柴旦加油 | 4254 | 145 | |||
| 19:00 | 入住敦煌山庄 | 4600 | 入住敦煌山庄280元/间 | |||
| 9月14日 | 8:30 | 出发往敦煌 | 4608 | 门票160元/人 | ||
| 8:41 | 敦煌收费站 | 4620 | 5 | |||
| 11:56 | 敦煌收费站 | 4650 | 5 | |||
| 13:36 | 柳园加油 | 4789 | 170 | |||
| 14:41 | 柳园收费站 | 4789 | 10 | |||
| 16:02 | 星星峡 | 4877 | 10 | |||
| 17:35 | 骆驼圈子 | 5008 | 4 | |||
| 19:00 | 哈密 | 5077 | 入住哈密宾馆 | |||
| 9月15日 | 8:40 | 出发 | 5084 | |||
| 9:19 | 二堡收费站 | 5126 | 4 | |||
| 9:55 | 加油 | 5169 | 123 | |||
| 10:33 | 一碗泉 | 5225 | 8 | 此路段风特大 | ||
| 12:00 | 鄯善东 | 5352 | 5 | |||
| 14:14 | 葡萄沟 | 5480 | 5 | |||
| 14:30 | 吐鲁番 | 5493 | 5 | |||
| 15:15 | 小草湖加油 | 5545 | 150 | |||
| 16:48 | 库米什 | 5677 | 40 | |||
| 18:27 | 焉耆加油 | 5834 | 95 | |||
| 18:47 | 和库高速 | 5873 | 40 | |||
| 19:44 | 库尔楚 | 5948 | 35 | |||
| 21:40 | 轮台 | 6050 | 入住轮台中亚大酒店150元/间 | |||
| 9月16日 | 6:00 | 出发往塔里木胡杨林公园 | 6120 | 回程走错路多绕66KM | ||
| 11:35 | 中亚大酒店出发 | 5256 | ||||
| 12:26 | 库车 | 6337 | 20 | |||
| 13:11 | 库车加油 | 6337 | 190 | |||
| 16:33 | 天山神秘大峡谷 | 6441 | 门票40元/人 | |||
| 19:29 | 库车 | 6540 | 20 | |||
| 0:23 | 库尔楚 | 6723 | 35 | |||
| 1:00 | 库尔勒 | 6793 | 入住库尔勒神州酒店140元/间 | |||
| 9月17日 | 11:45 | 出发 | 6793 | |||
| 11:50 | 和库高速拿卡 | 6810 | ||||
| 13:24 | 和硕 | 6911 | 40 | |||
| 14:31 | 库米什 | 7020 | 40 | |||
| 16:27 | 小草湖 | 7165 | 20 | |||
| 17:03 | 盐湖 | 7218 | 10 | |||
| 17:39 | 乌拉泊 | 7269 | 5 | 144 | ||
| 18:00 | 乌鲁木齐 | 7290 | 外地车7元/天/车入城费 | |||
| 9月18日 | 15:30 | 出发 | 7320 | 上午逛大巴扎 | ||
| 16:12 | 地窝堡匝道 | 7340 | 10 | |||
| 16:36 | 加油 | 7345 | 171 | |||
| 17:00 | 昌奎上乌奎高速 | 7368 | 10 | |||
| 18:46 | 玛纳斯 | 7459 | 15 | |||
| 18:50 | 奎屯收费站 | 7568 | 25 | |||
| 19:00 | 到达奎屯 | 7575 | 入住东方国际大酒店200元/间 | |||
| 9月19日 | 7:40 | 出发,奎屯加油 | 7580 | 82 | ||
| 10:35 | 天山垭口 | 7712 | 海拔3450 | |||
| 15:10 | 巴音布鲁克镇 | 7880 | ||||
| 16:06 | 黄河九曲十八湾 | 门票30元/人,司机免费 | ||||
| 21:39 | 入住巴音酒店 | 7973 | 入住巴音酒店70元/人 | |||
| 9月20日 | 8:20 | 巴音布鲁克加油 | 7974 | 170 | ||
| 8:30 | 出发 | |||||
| 17:00 | 霍尔果斯口岸 | 8391 | ||||
| 18:00 | 离开霍尔果斯口岸 | |||||
| 18:39 | 霍城加油 | 8430 | 135 | |||
| 20:10 | 赛里木湖 | 8480 | ||||
| 20:50 | 三台天骄酒店 | 8499 | 入住三台天骄酒店,300元/9人间,250元/套房 | |||
| 9月21日 | 8:38 | 出发 | 8499 | |||
| 9:24 | 五台 | 8564 | 15 | 早餐挨宰投诉成功 | ||
| 11:35 | 工商所出发 | 8609 | ||||
| 11:50 | 八家户 | 8626 | 15 | |||
| 12:33 | 托托 | 8694 | 25 | |||
| 13:07 | 四棵树 | 8757 | 25 | |||
| 13:47 | 奎屯北 | 8816 | 15 | |||
| 14:47 | 克拉玛依 | 8914 | 15 | |||
| 15:15 | 加油 | 8944 | 165 | |||
| 16:50 | 乌尔禾区 | 9029 | 入住侏罗纪大酒店220元/间 | |||
| 18:11 | 魔鬼城 | 9058 | ||||
| 9月22日 | 8:12 | 酒店出发 | 9058 | |||
| 8:26 | 乌尔禾 | 9067 | 20 | |||
| 9:35 | 乌拉布拉克 | 9177 | 20 | |||
| 10:45 | 布尔津 | 9263 | 20 | |||
| 12:30 | 哈巴河县 | 9338 | 办边境证\中餐 | |||
| 13:43 | 哈巴河县加油\出发 | 9338 | 145 | |||
| 18:10 | 喀纳斯景区铁列克提白哈巴景区 | 9417 | 门票60元/人,十人以上八折 | |||
| 20:30 | 白哈巴村 | 9456 | 入住白哈巴山庄85元/人含早餐 | |||
| 9月23日 | 白哈巴村游玩 | |||||
| 9月24日 | 9:15 | 出发 | 9521 | |||
| 9:40 | 到达喀纳斯 | 9539 | ||||
| 11:35 | 入住税务局招待所 | 9558 | 入住税务局招待所1000元/12人 | |||
| 9月25日 | 上午在喀纳斯游玩 | |||||
| 12:25 | 出发 | 9637 | ||||
| 13:26 | 禾木 | 9670 | 入住瑞丰山庄稼30元/人,景区门票68元/人,区间车费用20元/人 | |||
| 9月26日 | 11:20 | 出发 | 9670 | |||
| 14:10 | 加油 | 9807 | 228 | |||
| 15:07 | 午餐出发 | |||||
| 16:42 | 克孜 | 9951 | 35 | |||
| 17:20 | 庆贺10000KM行程 | 10000 | ||||
| 18:20 | 恰库尔图 | 10108 | 45 | |||
| 20:20 | 加油 | 10286 | 170 | |||
| 21:49 | 新疆吐乌大收费站 | 10402 | 30 | |||
| 22:16 | 新疆吐乌大收费站 | 10453 | 10 | |||
| 11:00 | 乌鲁木齐 | 10502 | 入住福兰德假日酒店(218元/间)入城费7元/车/天 | |||
| 9月27日 | 大巴扎购物 | |||||
| 14:10 | 酒店出发 | 10510 | ||||
| 14:40 | 乌拉泊 | 10528 | 5 | |||
| 15:06 | 盐湖 | 10580 | 10 | |||
| 15:42 | 小草湖 | 10632 | 20 | 115 | ||
| 16:20 | 吐鲁番 | 10685 | 5 | |||
| 16:34 | 葡萄沟 | 10697 | 5 | |||
| 19:09 | 鄯善东 | 10834 | 5 | |||
| 20:25 | 一碗泉 | 10961 | 8 | |||
| 21:39 | 二堡收费站 | 11060 | 4 | |||
| 22:30 | 哈密宾馆 | 11110 | 入住哈密宾馆 | |||
| 9月28日 | 9:20 | 出发 | 11113 | |||
| 9:35 | 加油 | 11114 | 175 | |||
| 10:55 | 骆驼圈子 | 11184 | 4 | |||
| 12:20 | 星星峡 | 11316 | 10 | |||
| 13:10 | 柳园/加油/午餐 | 11404 | 10 | 123 | ||
| 14:49 | 瓜州拿卡 | 11475 | ||||
| 17:18 | 黑山湖 | 11708 | 74 | |||
| 18:50 | 安远沟 | 11748 | 3 | |||
| 19:10 | 酒泉宾馆 | 11763 | 入住酒泉宾馆188元/间(五星) | |||
| 9月29日 | 9:12 | 出发 | 11765 | |||
| 9:35 | 加油 | 11777 | 135 | |||
| 11:30 | 东风办证 | 11964 | 凭身份证办证,2元/人,10元/车 | |||
| 14:55 | 额济纳旗加油,入住,游玩 | 12142 | 150 | 入住额济宾馆388元/间 | ||
| 9月30日 | 8:33 | 出发往怪树林 | 12205 | 因水浸车过不了返回 | ||
| 9:52 | 加油 | 12247 | 50 | |||
| 13:27 | 加油 | 12603 | 150 | |||
| 16:11 | 奎哈尔 | 12796 | 10 | |||
| 17:05 | 红石头 | 12877 | 10 | |||
| 17:48 | 银巴路 | 12944 | 8 | |||
| 18:10 | 宁夏 | 12998 | 入住世纪大厦酒店253元/间 | |||
| 10月1日 | 车保养 | 804元分摊277元 | ||||
| 12:17 | 出发往延安 | 13010 | ||||
| 12:46 | 永宁出口掉头 | 13020 | 10 | 走错路掉头 | ||
| 13:07 | 滨河服务区加油 | 13049 | 180 | |||
| 14:09 | 盐地/王圈梁发卡 | 13166 | 47 | |||
| 18:16 | 加油 | 13591 | 185 | |||
| 19:14 | 黄堡出口 | 13670 | 205 | |||
| 19:39 | 新庄收费站 | 13710 | 10 | |||
| 20:00 | 耒央收费站 | 13743 | 10 | |||
| 21:00 | 西安 | 13720 | 入住西安广电网络大酒店268元/间 | |||
| 10月2日 | 12:37 | 出发参观兵马俑 | 13729 | |||
| 12:53 | 灞桥拿卡 | 13780 | ||||
| 13:02 | 临潼收费站 | 13793 | 10 | 参观兵马俑门票90元/人 | ||
| 17:21 | 临潼拿卡 | 13816 | ||||
| 17:35 | 灞桥收费 | 13828 | 10 | 入住西安广电网络大酒店268元/间 | ||
| 10月3日 | 8:30 | 加油 | 13858 | 130 | ||
| 9:05 | 灞桥拿卡 | 13878 | ||||
| 10:30 | 潼关收费 | 14010 | 55 | |||
| 13:14 | 少林加油 | 14284 | 163 | |||
| 13:21 | 登封西 | 14293 | 125 | |||
| 14:26 | 少林寺 | 14305 | 游少林寺 | |||
| 18:48 | 登封西拿卡 | 14318 | ||||
| 19:31 | 十八里河 | 14393 | 35 | |||
| 20:30 | 郑州 | 14411 | 入住金质大酒店200元/间四星 | |||
| 10月4日 | 8:00 | 出发往长沙 | 14413 | |||
| 8:19 | 郑州南拿卡上京珠 | 14425 | ||||
| 10:47 | 信阳加油 | 14710 | 180 | |||
| 11:35 | 豫南 | 14751 | 160 | |||
| 14:27 | 鄂南 | 15055 | 145 | |||
| 15:43 | 向家加油 | 15188 | 200 | |||



