|
乐风 最新价格变动报价表 | |||
| 乐风 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 降幅(万元) |
| 1.4 SL MT | 7.49 | 6.09 | ↘1.40 |
| 1.4 SL AT | 8.29 | 6.89 | ↘1.40 |
| 1.4 SE MT | 8.19 | 6.79 | ↘1.40 |
| 1.4 SE AT | 8.99 | 7.59 | ↘1.40 |
| 1.6 SX MT | 9.39 | 7.89 | ↘1.50 |
| 1.6 SX AT | 10.19 | 8.69 | ↘1.50 |
| 2008年04月16日价格 价格随时变化,敬请随时关注价格变化(点击价格查询) | |||
据经销商介绍,新近上市的“大嘴版”新乐骋1.4L排量车型最低售价7.99万元。相比乐骋,沪上消费者更愿意选购性价比较高的三厢车型乐风。


乐风作为小型车来说,内部空间接近紧凑型车。在同级别车中,乐风偏高的油耗成为其不足之处。不过,乐风时尚亮丽的外形,迎合了很年轻人的口味,加之车内较大的空间作为家用也比较合适。



