|
深圳观澜汽车站时刻表 |
观澜汽车站投诉电话:29831936
观澜汽车站地址:深圳市宝安区观澜镇观澜大道旁 查看深圳地图
查看更多深圳公交线路
|
终点站 |
里程 |
发车时间 |
途径站点 |
| 1210公里 | 10:30 | 湘潭、长沙、宁乡、益阳 | |
| 1850公里 | 11:30 | 紫云、六盘水 | |
| 1850公里 | 11:30 | 紫云、六盘水 | |
| 1300公里 | 8:30 | 上林、马山、都安、大化、岩滩、凤山、都阳 | |
| 1147公里 | 09:30 | 南宁、隆安、平果、田东、田阳、德保、靖西 | |
| 1120公里 | 9:00 | 平江、长沙 | |
| 2200公里 | 11:00 | 梁平、达县、开江、邻水 | |
| 860公里 | 12:40 | 江永、江华 | |
| 1200公里 | 06:00 | 平果、田阳、田东、靖西、那坡 | |
| 2000公里 | 10:30 | 商南、构林、文渠、师岗、内乡、余关、赤眉、丁河、西坪 | |
| 70公里 | 07:35--19:25(约40分钟一班) | 樟木头、常平东站、常平南站 | |
| 85公里 | 06:20--19:00(约30分钟一班) | 直达 | |
| 1070公里 | 12:30/14:00 | 郴州、耒阳、衡阳、邵东、邵阳、隆回、高沙 | |
| 152公里 | 08:40/09:50/14:40/15:50 | 直达 | |
| 170公里 |
07:00/07:30/08:00/09:00/10:20 /11:30/13:30/14:30/15:00/16:10/18:00 |
直达 | |
| 1100公里 | 9:20 | 汕头、潮州、澄海、石狮、晋江、漳浦、莆田、漳州、福清、厦门、泉州、惠安 | |
| 1100公里 | 12:50\20:00 | 石狮、晋江、漳浦、莆田、漳州、福清、厦门、泉州、惠安 | |
| 625公里 | 10:00/18:00/20:00 | 阳江、开平、恩平、茂名、水东 | |
| 1380公里 | 13:00 | 石首、松滋、荆州、津市、临澧、澧县、沙市 | |
| 1140公里 | 9:30 | 于都、宁都、南丰、南城、抚州 | |
| 145公里 | 07:35--20:05(约40分钟一班) | 直达 | |
| 150公里 | 08:30/09:45/10:55/13:40/14:45 | 黄埔、广州东站 | |
| 150公里 | 05:30--18:50(约30分钟一班) | 直达 | |
| 160公里 | 08:30--20:10(约1小时一班) | 直达 | |
| 781公里 | 11:30/18:00 | 德庆、封开、梧州、太平、平南、桂平 | |
| 1750公里 | 13:30 | 都匀、平塘、独山、罗甸、瓮安、毕节、凯里、长顺、遵义、平塘、福泉 | |
| 750公里 | 11:20 | 广宁、、怀集、信都、贺州、钟山、二塘、平乐、荔浦、阳朔、灵州、兴安、百里 | |
| 750公里 | 14:20 | 信都、贺州、钟山、平乐、阳朔 | |
| 950公里 | 13:00 | 水东、湛江、雷州、徐闻 | |
| 950公里 | 09:00 | 梧州、平南、宾阳、上林、乔贤、周安、红度、江信、新圩、忻城 |
|
深圳观澜汽车站时刻表 |
观澜汽车站投诉电话:29831936
观澜汽车站地址:深圳市宝安区观澜镇观澜大道旁 查看深圳地图
查看更多深圳公交线路
|
终点站 |
里程 |
发车时间 |
途径站点 |
| 220公里 | 08:30/10:00/13:20/15:00/16:30 | 番禺、顺德、勒流、龙江、九江 | |
| 700公里 | 19:00 | 吉安、泰和、万安、遂川、赣州 | |
| 690公里 | 8:00 | 郴州、桂阳、余田、飞仙 | |
| 2000公里 | 8:00 | 渔桐、白沙、赶水、綦江、桐梓 | |
| 220公里 | 08:00/16:20 | 东升、古镇、新会 | |
| 2200公里 | 11:30 | 许昌、鄢陵、长垣、尉氏、通许、兰考、濮阳、郑州、杞县、新乡、睢县、民权 | |
| 1140公里 | 9:30 | 泰和、吉安、吉水、永丰 | |
| 730公里 | 8:50 | 宜章、郴州、常宁 | |
| 680公里 | 09:30/21:00 | 阳江、阳西、恩平、开平、水东、塘缀、平坦 | |
| 800公里 | 8:30 | 钟山、贺州、平乐、鹿寨、荔浦、头排 | |
| 2200公里 | 9:30 | 叙永、古宋、红桥、巡场、宜宾、长宁、江安、南溪、纳溪、合江 | |
| 800公里 | 12:50 | 罗定、云浮、北流、溪、灵山、容县、城隍、塞圩 | |
| 1400公里 | 8:00 | 武穴 | |
| 1900公里 | 12:00 | 叶县、舞阳、平顶山、郏县、鲁山、禹州 | |
| 1800公里 | 12:30 | 信阳、明港、正阳、确山、驻马店、板桥、沙河店、社旗东部 | |
| 2400公里 | 12:00 | 资中、成都、球溪、龙结、发轮、马安、龙江、双龙 | |
| 2400公里 | 11:30 | 遂宁、绵阳、仪陇、营山、南部、阆中、苍溪、逢安、西充、广元、广安、合川、武胜、岳池、重庆 | |
| 970公里 | 09:20 | 宾阳、黎塘、贵港、桂平、平南 | |
| 950公里 | 18:00/20:30 | 钦州、合浦、山口 | |
| 1850公里 | 13:30 | 唐江、方城、桐柏、油田、新野、南召、社旗西部 | |
| 800公里 | 8:30 | 新田、清远、阳山、连州 | |
| 890公里 | 8:20 | 郴州、耒阳、衡阳、祁阳 | |
| 980公里 | 10:20 | 广宁、怀集、信都、贺州、钟山、二塘、平乐、荔浦、阳朔、灵州、兴安、桂林 | |
| 2200公里 | 8:00 | 隆昌、大足、壁山、水川、重庆 | |
| 2200公里 | 8:30 | 赶水、大足、壁山、永川、重庆、隆昌 | |
| 1800公里 | 12:30 | 西平、遂平、新蔡、汝南 | |
| 620公里 | 08:00/20:00 | 南康、信丰、唐江、赣州、龙南 | |
| 2000公里 | 11:00 | 郸城、项城、南丰、双沟、毫州、太和、界首 | |
| 2000公里 | 11:00 | 福鼎、瑞安、温州、乐清、温岭、路桥、台州、临海、绍兴、宁波、杭州、上海 | |
| 1300公里 | 7:50 | 宁乡、常德、张公庙、澧县、临理 |
|
深圳观澜汽车站时刻表 |
观澜汽车站投诉电话:29831936
观澜汽车站地址:深圳市宝安区观澜镇观澜大道旁 查看深圳地图
查看更多深圳公交线路
|
终点站 |
里程 |
发车时间 |
途径站点 |
| 2000公里 | 13:20 | 柘城、四通镇、周口、淮阳、西华、扶沟、夏邑、宁陵、商丘 | |
| 600公里 | 7:15 | 四会、肇庆、德庆、梧州、封开、苍梧、腾县、濛江 | |
| 1170公里 | 7:40 | 衡山、益阳、湘潭 | |
| 1200公里 | 15:00 | 衡山、益阳、湘潭、长沙、宁乡、常德、汉寿、慈利 | |
| 1600公里 | 13:00 | 沙洋、仙桃、潜江、毛咀、京山、沙市 | |
| 1100公里 | 16:00 | 衡阳、邵东、邵阳、隆回、邓家埔 | |
| 1000公里 | 13:00 | 合浦、钦州、山口、南宁 | |
| 1600公里 | 11:30 | 孝感、云梦、安陆、赤壁、临湘、枣阳、咸宁、随州、武汉、广水、谷城、十堰、宜城、老河口、丹江口 | |
| 142公里 | 9:00 | 番禺、顺德、容奇、桂州 | |
| 680公里 | 18:00 | 罗定、兴业、山心、沙塘 | |
| 750公里 | 11:00 | 清远、宁远、双牌、珠山、冷水滩、东安 | |
| 680公里 | 09:30/15:30/17:30/21:00 | 罗定、岑溪、容县、北流 | |
| 500公里 | 17:30 | 德庆、三水、肇庆、南江口、连滩 | |
| 990公里 | 8:10 | 长沙、临湘、华容、南县、新市、汨罗 | |
| 280公里 | 07:30/09:00/10:00/11:00/14:00/16:00 | 鼎湖、四会、三水 | |
| 1800公里 | 11:30 | 镇平、灌涨、柳泉铺、西颃岗、西峡、香化、九重、厚坡 | |
| 1400公里 | 10:00 | 通道、靖州、洪江、会同、麻阳、新晃、怀化 | |
| 190公里 | 08:30/10:00/12:20/13:50/16:50 | 三角、沙朗、东升、小榄 | |
| 190公里 | 08:00/09:20/10:30/11:40/13:00/14:30/15:50/17:05/18:00 | 直达 | |
| 260公里 | 09:30/14:10/15:30 | 中山总站、三乡、坦州 | |
| 1800公里 | 10:30 | 赤壁、咸宁、武汉、枝江、宜昌、茅坪、钟祥、荆门、沙市 | |
| 232公里 | 07:00/13:10/15:00 | 好义、蓝塘、九和、惠州 |


