|
深圳布吉客货运输站时刻表 |
布吉客货运输站投诉电话:84174649
布吉客货运输站地址:深圳市龙岗区布吉吉华路245号 查看深圳地图
|
终点站 |
里程 |
发车时间 |
途径站点 |
| 850公里 | 06:30 19:30 | 湛江 | |
| 680公里 | 08:40 | 南雄 | |
| 1160公里 | 11:00 15:00 | 邵阳 | |
| 1750公里 | 11:30 | 宜昌 | |
| 165公里 | 7:30-17:30(80分钟一班) | 直达 | |
| 190公里 | 7:00-17:009(80分钟一班) | 直达 | |
| 650公里 | 07:00 18;00 | 阳春 | |
| 160公里 | 6:40-19:10(30分钟一班) | 直达 | |
| 165公里 | 6:00-19:30(22班) | 直达 | |
| 160公里 | 7:30-19:30(30班) | 直达 | |
| 850公里 | 14:30 | 八步 | |
| 98公里 | 06:30-18:00(30分钟一班) | 长安 | |
| 650公里 | 6:30 17:30 | 电白、茂名 | |
| 1350公里 | 09:30 | 九江 | |
| 1300公里 | 11:00 | 九江 | |
| 1300公里 | 9;20 | 澧县 | |
| 1180公里 | 10:30 | 桂林、通道 | |
| 1020公里 | 10:30 | 桂林、通道 | |
| 1020公里 | 10:30 | 桂林、通道 | |
| 1020公里 | 10:30 | 桂林、通道 | |
| 1700公里 | 13:00 | 襄樊 | |
| 800公里 | 08:40 | 永州 | |
| 700公里 | 08:00 19:30 | 电白、茂名 | |
| 1150公里 | 09;00 | 益阳、常德 | |
| 1150公里 | 09:00 | 益阳、常德 | |
| 850公里 | 14:00 | 兴业 | |
| 1100公里 | 12:20 | 长沙 | |
| 870公里 | 17:00 19:30 | 直达 | |
| 2100公里 | 12:30 | 合肥、南京 | |
| 2200公里 | 17;00 | 贵阳、重庆 |




