|
深圳沙湾汽车站时刻表 |
沙湾汽车站投诉电话:28747529
沙湾汽车站地址:深圳市龙岗区南湾街道沙平北路66号 查看深圳地图
|
终点站 |
里程 |
发车时间 |
途径站点 |
| 2020公里 | 10:00 | 贵州、遵义 | |
| 388公里 | 9:45 / 19:20 | 高速直达 | |
| 880公里 | 10:30 / 19:30 / 21:30 | 莆田、涵江 | |
| 930公里 | 9:20/ 11:20/ 18:30/ 19:30/ 21:30/ 22:00 | 莆田、涵江、福清 | |
| 170公里 | 6:00至晚19:00每30分钟一班 | 龙华、石岩、松岗、新塘 | |
| 290公里 | 5:30/ 7:40/ 8:30/ 9:30/ 10:30/ 12:00/ 13:00/ 14:00/ 15:00/ 15:15/ 15:50/ 16:30/ 18:00/ 21:30 | 河源、忠信 | |
| 1100公里 | 14:00 | 衡阳、邵阳 | |
| 870公里 | 8:30 / 19:30 | 水头、泉州 | |
| 1810公里 | 12:00 | 随州、枣阳、唐河 | |
| 846公里 | 12:00 16:00 | 阳朔、桂林 | |
| 732公里 | 9:30/ 11:30/ 12:30/ 20:30/ 21:30 | 漳州、水头 | |
| 738公里 | 10:40/ 11:30/ 12:00/ 20:30/ 21:30 | 晋江 | |
| 1300公里 | 13;30 | 长沙、常德 | |
| 1400公里 | 9:00 | 洪湖、仙桃、潜江 | |
| 680公里 | 9:20/ 9:40/ 12:00/ 13:00/ 20:40/ 21:30 | 漳州 | |
| 2600公里 | 14:30 | 广安、岳池、篷安 | |
| 1175公里 | 9:30 | 长沙 |


