以下信息仅供市民在暴雨天气出行参考。
备注:图标18、20、21、22、23、25为存在滑坡险情路段,其余序号为容易积水拥堵路段。
| ⒈无标注 | ⒉宝龙路比亚迪 | ⒊布吉岗头路口 | ⒋梅坂大道 |
| ⒌坪山大窝村路段 | ⒍深汕高速坑梓收费站出口 | ⒎广深高速南行96公路处 | ⒏沙湾进出关 |
| ⒐大芬路往深惠路方向 | ⒑无标注 | ⒒无标注 | ⒓宝安大道体育场路段 |
| ⒔宝安大道新城检查站路段 | ⒕107国道创业立交 | ⒖无标注 | ⒗107国道松岗路段 |
| ⒘机场片区机场六道 | ⒙梅观路往东莞方向观澜路段 | ⒚福龙隧道转南坪东行匝道 | ⒛盐排高速往盐田方向12公里处 |
| 21.布吉布李路松园头往李朗方向 | 22.沙湾进出关大望桥路段 | 23.沙湾水库路段 | 24.无标注 |
| 25.宝安区西乡街道固戍村 | 26.无标注 | 27.南海大道创业路路段 | 28.后海大道工业八路路段 |
| 29.无标注 | 30.南山区兴海大道 | 31.沿河北路北往南 | 32.无标注 |
| 33.月亮湾大道青青世界至兴思达路段 | 34.深南大道世界之窗路段 | 35.南头关进出关双方向 | 36.南海滨海立交南往北方向学府路段 |
| 37.滨海科苑立交路段 | 38.滨海沙河东立交路段 | 39.滨海深湾五路路段 | 40.滨河益田立交桥下 |
| 41.梅坂立交附近 |
点击 深圳市主要积水坑、容易滑坡路段(图1)
点击 深圳市主要积水坑、容易滑坡路段(图2)
- 相关文章
-


