| 中国银行实时外汇牌价 日期:2008-09-12 | ||||||
| 人民币 | 单位:100 | |||||
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中行中间价 | 外管局中间价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1196.77 | 1171.54 | 1206.38 | 1202.6 | 1202.6 | 9:20:55 |
| 港币 | 87.62 | 86.91 | 87.95 | 87.79 | 87.789 | 9:20:55 |
| 美元 | 683.21 | 677.73 | 685.95 | 684.58 | 684.58 | 9:20:55 |
| 瑞士法郎 | 598.66 | 586.04 | 603.47 | 601.07 | 9:20:55 | |
| 新加坡元 | 474.62 | 464.61 | 478.43 | 476.53 | 9:20:55 | |
| 瑞典克朗 | 100.11 | 98 | 100.91 | 100.51 | 9:20:55 | |
| 丹麦克朗 | 127.86 | 125.16 | 128.89 | 128.38 | 9:20:55 | |
| 挪威克朗 | 117.18 | 114.71 | 118.12 | 117.65 | 9:20:55 | |
| 日元 | 6.3691 | 6.2348 | 6.4202 | 6.3887 | 6.3887 | 9:20:55 |
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中行中间价 | 外管局中间价 | 发布时间 |
| 加拿大元 | 634.24 | 620.87 | 639.34 | 636.79 | 9:20:55 | |
| 澳大利亚元 | 546.67 | 535.14 | 551.06 | 548.87 | 9:20:55 | |
| 欧元 | 953.35 | 933.25 | 961.01 | 958.31 | 958.31 | 9:20:55 |
| 澳门元 | 85.05 | 84.34 | 85.38 | 85.22 | 9:20:55 | |
| 菲律宾比索 | 14.5 | 14.19 | 14.61 | 14.56 | 9:20:55 | |
| 泰国铢 | 19.63 | 19.21 | 19.78 | 19.71 | 9:20:55 | |
| 新西兰元 | 445.07 | 448.65 | 446.86 | 9:20:55 | ||
| 韩国元 | 0.5867 | 0.6313 | 0.609 | 9:20:55 | ||
| 以上汇率来源于中国银行网站信息仅供参考,以中国银行各分行实际交易汇率为准 | ||||||
| 中国银行广东省分行实时外汇牌价 最后更新时间:2008-09-12 09:30:59 | ||||||
| 外币 | 单位:1 | |||||
| CUR | 货币组合 | 买入价 | 卖出价 | 中行中间价 | ||
| USD/JPY | 美元/日元 | 106.95 | 107.25 | 107.1 | ||
| USD/HKD | 美元/港币 | 7.7946 | 7.8002 | 7.7974 | ||
| USD/CHF | 美元/瑞士法郎 | 1.1369 | 1.1399 | 1.1384 | ||
| USD/CAD | 美元/加拿大元 | 1.0736 | 1.0766 | 1.0751 | ||
| CAD/HKD | 加拿大元/港币 | 7.2547 | 7.2687 | 7.2617 | ||
| HKD/JPY | 港币/日元 | 13.72 | 13.76 | 13.74 | ||
| EUR/USD | 欧元/美元 | 1.3972 | 1.4 | 1.3986 | ||
| EUR/GBP | 欧元/英镑 | 0.7952 | 0.7982 | 0.7967 | ||
| EUR/JPY | 欧元/日元 | 149.47 | 150.11 | 149.79 | ||
| EUR/HKD | 欧元/港币 | 10.8944 | 10.9164 | 10.9054 | ||
| CUR | 货币组合 | 买入价 | 卖出价 | 中行中间价 | ||
| EUR/AUD | 欧元/澳大利亚元 |
1.738 |
1.752 |
1.745 |
|
|
|
EUR/CHF |
欧元/瑞士法郎 |
1.5882 |
1.5962 |
1.5922 |
|
|
|
EUR/CAD |
欧元/加拿大元 |
1.4999 |
1.5073 |
1.5036 |
|
|
|
AUD/USD |
澳大利亚元/美元 |
0.8001 |
0.8029 |
0.8015 |
|
|
|
AUD/HKD |
澳大利亚元/港币 |
6.2416 |
6.2576 |
6.2496 |
|
|
|
GBP/USD |
英镑/美元 |
1.754 |
1.757 |
1.7555 |
|
|
|
GBP/HKD |
英镑/港币 |
13.6733 |
13.7033 |
13.6883 |
|
|
|
CHF/HKD |
瑞士法郎/港币 |
6.8424 |
6.8564 |
6.8494 |
|
|
|
本币金 |
元/克 |
164.32 |
165.32 |
164.82 |
|
|
|
外币金 |
美元/盎司 |
746.89 |
750.77 |
748.83 |
||
| 以上报价仅为中国银行广东省分行参考价,实际成交以交易报价为准 | ||||||
| 注:1.本币金和外币金均为外汇名词,也称纸黄金,并非俗称的千足金 | ||||||
| 2.千足金 | 等黄金价格详情 | 请点击 | 黄金行情 | |||
| 3.本币金指人民币的黄金价的计量单位 | ||||||
| 即:1克黄金=多少人民币 | ||||||
| 外币金指美元的黄金价的计量单位 | ||||||
| 即:1盎司黄金=多少美元 | ||||||