| 中国银行实时外汇牌价 日期:2008-09-16 | ||||||
| 人民币 | 单位:100 | |||||
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中行中间价 | 外管局中间价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1220.18 | 1194.45 | 1229.98 | 1221.35 | 1221.35 | 9:46:01 |
| 港币 | 87.41 | 86.71 | 87.74 | 87.55 | 87.553 | 9:46:01 |
| 美元 | 681.04 | 675.58 | 683.76 | 682.03 | 682.03 | 9:46:01 |
| 瑞士法郎 | 611.27 | 598.38 | 616.18 | 613.73 | 9:46:01 | |
| 新加坡元 | 475.19 | 465.18 | 479.01 | 477.1 | 9:46:01 | |
| 瑞典克朗 | 100.49 | 98.37 | 101.3 | 100.9 | 9:46:01 | |
| 丹麦克朗 | 129.95 | 127.21 | 130.99 | 130.47 | 9:46:01 | |
| 挪威克朗 | 117.53 | 115.05 | 118.48 | 118.01 | 9:46:01 | |
| 日元 | 6.5156 | 6.3782 | 6.5679 | 6.5407 | 6.5407 | 9:46:01 |
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中行中间价 | 外管局中间价 | 发布时间 |
| 加拿大元 | 635.38 | 621.99 | 640.49 | 637.94 | 9:46:01 | |
| 澳大利亚元 | 540.64 | 529.24 | 544.99 | 542.82 | 9:46:01 | |
| 欧元 | 968.63 | 948.21 | 976.41 | 970.43 | 970.43 | 9:46:01 |
| 澳门元 | 84.78 | 84.07 | 85.1 | 84.94 | 9:46:01 | |
| 菲律宾比索 | 14.37 | 14.07 | 14.49 | 14.43 | 9:46:01 | |
| 泰国铢 | 19.56 | 19.15 | 19.72 | 19.64 | 9:46:01 | |
| 新西兰元 | 444.71 | 448.28 | 446.5 | 9:46:01 | ||
| 韩国元 | 0.5667 | 0.6097 | 0.5882 | 9:46:01 | ||
| 以上汇率来源于中国银行网站信息仅供参考,以中国银行各分行实际交易汇率为准 | ||||||
| 中国银行广东省分行实时外汇牌价 最后更新时间:2008-09-16 09:56:19 | ||||||
| 外币 | 单位:1 | |||||
| CUR | 货币组合 | 买入价 | 卖出价 | 中行中间价 | ||
| USD/JPY | 美元/日元 | 104.15 | 104.45 | 104.3 | ||
| USD/HKD | 美元/港币 | 7.7888 | 7.7944 | 7.7916 | ||
| USD/CHF | 美元/瑞士法郎 | 1.1104 | 1.1134 | 1.1119 | ||
| USD/CAD | 美元/加拿大元 | 1.0675 | 1.0705 | 1.069 | ||
| CAD/HKD | 加拿大元/港币 | 7.2907 | 7.3047 | 7.2977 | ||
| HKD/JPY | 港币/日元 | 13.37 | 13.41 | 13.39 | ||
| EUR/USD | 欧元/美元 | 1.4242 | 1.427 | 1.4256 | ||
| EUR/GBP | 欧元/英镑 | 0.7917 | 0.7947 | 0.7932 | ||
| EUR/JPY | 欧元/日元 | 148.37 | 149.01 | 148.69 | ||
| EUR/HKD | 欧元/港币 | 11.0967 | 11.1187 | 11.1077 | ||
| CUR | 货币组合 | 买入价 | 卖出价 | 中行中间价 | ||
| EUR/AUD | 欧元/澳大利亚元 |
1.7889 |
1.8029 |
1.7959 |
|
|
|
EUR/CHF |
欧元/瑞士法郎 |
1.5811 |
1.5891 |
1.5851 |
|
|
|
EUR/CAD |
欧元/加拿大元 |
1.5203 |
1.5277 |
1.524 |
|
|
|
AUD/USD |
澳大利亚元/美元 |
0.7924 |
0.7952 |
0.7938 |
|
|
|
AUD/HKD |
澳大利亚元/港币 |
6.177 |
6.193 |
6.185 |
|
|
|
GBP/USD |
英镑/美元 |
1.7958 |
1.7988 |
1.7973 |
|
|
|
GBP/HKD |
英镑/港币 |
13.9888 |
14.0188 |
14.0038 |
|
|
|
CHF/HKD |
瑞士法郎/港币 |
7.0005 |
7.0145 |
7.0075 |
|
|
|
本币金 |
元/克 |
170.21 |
171.21 |
170.71 |
|
|
|
外币金 |
美元/盎司 |
776.14 |
780.02 |
778.08 |
||
| 以上报价仅为中国银行广东省分行参考价,实际成交以交易报价为准 | ||||||
| 注:1.本币金和外币金均为外汇名词,也称纸黄金,并非俗称的千足金 | ||||||
| 2.千足金 | 等黄金价格详情 | 请点击 | 黄金行情 | |||
| 3.本币金指人民币的黄金价的计量单位 | ||||||
| 即:1克黄金=多少人民币 | ||||||
| 外币金指美元的黄金价的计量单位 | ||||||
| 即:1盎司黄金=多少美元 | ||||||