当前位置:便民首页 >> 常用查询 >> 深圳煤气费查询
深圳煤气费查询

最后更新:2007-12-20 09:36:25 来源:szren.com 文字大小:【】【】【

点击进入深圳燃气费用查询页面

深圳燃气集团服务热线

    管道气服务热线:25199999

    瓶装气服务热线:8380000

    服务承诺投诉电话:83459893

燃气价格一览表

 

发文日期
文件号
管道液化石油气(单位:元/立方米)
价格(民用)
价格(居民以外)
是否含维修基金
实施日期
2006-4-29 深价管字[2006]29 15.60 16.50 2006年5月抄表之日起执行
2006-3-6 深价管字[2006]19 16.10 17.10 2006年3月抄表之日起执行
2006-1-24 深价函[2006]9 16.60 17.60 2006年2月抄表之日起执行
2005-11-3 深价管字[2005]60 14.20 16.60 2005年11月抄表之日起执行
2005-8-15 深价管字[2005]43 13.30 16.30 2005年9月抄表之日起执行
2004-10-15 深价管字[2004]79 12.80 15.90 2004年11月抄表之日起执行
2004-8-16 深价管字[2004]58 11.80 14.90 2004年9月抄表之日起执行
2004-2-11 深价管字[2004]7 管道维修费并入气价成本,不单独收取费用。
2003-12-9 深价管字[2003]37 10.90 14.20 2003年12月抄表之日起执行
2003-4-29 深价管字[2003]11 10.00 13.00 2003年5月抄表之日起执行
2003-1-20 深价管字[2003]2 11.50 14.80 2003年1月抄表之日起执行
2002-9-29 深价管字[2002]36 10.37 13.48 2002年10月抄表之日起执行
2001-11-30 深价函[2001]120 9.60 12.48 2001年12月抄表之日起执行
2001-7-27 物价局文件 10.00 13.00 2001年8月抄表之日起执行
2001-7-5 深价函[2001]44 10.90 14.60 2001年7月抄表之日起执行
2000-4-28 物价局文件 11.25 14.60 2000年5月抄表之日起执行
2000-3-2 物价局文件 11.50 15.00 2000年3月抄表之日起执行
2000-1-27 物价局文件 11.00 14.50 2000年2月抄表之日起执行
1999-12-30 物价局文件 10.30 13.50 2000年1月抄表之日起执行
1999-11-30 物价局文件 9.80 12.80 1999年12月抄表之日起执行
1999-8-27 物价局文件 10.10 13.10 1999年9月抄表之日起执行
1999-7-28 物价局文件 8.60 11.20 1999年8月抄表之日起执行
1999-6-29 深物价[1999]89 8.10 10.46 1999年7月抄表之日起执行
1998-11-11 深物价[1998]167 8.20 11.80 1998年11月抄表之日起执行

相关文章
评论
  • 业务联系QQ:业务咨询请与我联系 业务合作及广告联系:0755-26990070
    © 2007 all rights reserved 版权所有 中通信息服务有限公司信息传媒分公司
    粤ICP证030165 广东省通信管理局